Физиология рыб, значения органов чувств
|
Порода рыб | Глаз | Боковая линия | Обоняние | Вкус | |
Т | Н | К | Т | Н | К | Т | Н | К | Т | Н | К | |
Щука | + | + | | + | + | | | | | | | + | |
Окунь | + | + | | (+) | | | + | + | | | + | + | |
Форель | + | + | | (+) | | | + | + | | | + | + | |
Голавль | + | + | | | | | | | | | + | + | |
Карп | (+) | (+) | | | | | | | | | + | + | |
Линь | (+) | (+) | | | | | | | | + | + | + | |
Лещ | (+) | (+) | | | | | | | | + | + | + | |
Угорь | | | | + | + | | + | + | (+) | | + | + | |
Налим | (+) | (+) | | + | + | | + | + | | + | + | +
|
Т - орган, действующий, как сигнал тревоги;
Н - орган, наводящий при поисках пищи;
К - орган чувств, который принимает участие в поисках пищи;
(+) - орган чувств, который может принимать участие в поисках пищи при определённых обстоятельствах;
Диаметр капроновой лески и связанное с ним усилие на ее разрыв
|
Диаметр лески | Усилие на разрыв (кг) | |
0,15 | 0,7-0,8 | |
0,20 | 1,2-1,4 | |
0,25 | 1,8-2,0 | |
0,30 | 2,5-3,0 | |
0,35 | 3,5-4,0 | |
0,40 | 4,5-5,0 | |
0,50 | 7,0-7,5 | |
О,60 | 10,0-11,0
|
Виды рыб, номера крючков и необходимая толщина лески
|
Вид рыбы | Масса (кг) | Номера крючков | Леска (мм) | |
Голавль | 1,5-2, иногда до 8 | 8,9,10 | 0,25-0,4 | |
Густера | 0,4, иногда до 1 | 4,5,6 | 0,2-0,3 | |
Елец | 0,2, иногда до 0,4 | 3,4,5 | 0,15 | |
Ерш | 0,05, редко до 0,2 | 3,4,5,6 | 0,15-0,2 | |
Жерех | 3-4, максим, до 10-12 | 10-15, тройник 7-8 | 0,3-0,4 | |
Карась | максимально до 3 | 4,5,6,7 | 0,15-0,3 | |
Карп | максимально до 20 | 8-14 | 0,3-0,6 | |
Красноперка | 0,1-0,2, иногда до 1-2 | 4,5,6,7 | 0,2-0,25 | |
Ленок | 2-3, максим, до 6-8 | тройник 8,9,10 | 0,5-0,6 | |
Лещ | 1,5-2, иногда до 5-8 | 5-10 | 0,15-0,45 | |
Линь | 0,6-1,5, изредка до 7,5 | 4-8 | 0,3-0,45 | |
Лосось | 6-7, максим, до 30 | 10-13 | 0,5-0.6 | |
Налим | 1,5-2,5, иногда до 30-32 | 7-9 | 0,4-0,5 | |
Нельма | 5-12, максим до 50 | тройник не крупнее 10 | 0,5-0,3 | |
Окунь | 0,5-2 | 5-9 | 0,3-0,45 | |
Палья | 0,9-2,2, редко до 4,5-5,5 | 12-14, тройник 9-10 | 0,3-0,45 | |
Пескарь | 0,05, иногда до 0,3 | не более № 3 | 0,15 | |
Плотва | 0,6-0,7, иногда до 2-3 | 3-6 | 0,15-0,3 | |
Подуст | 0,4-0,6, иногда 1,5 | 6,7,8 | 0,25-0,3 | |
Сазан | 3-5, максим до 35 | 10-14 | 0,4-0,6 | |
Синец | 0,9-1,5 | 3,4,5,6 | 0,15-0,3 | |
Сом | 15-25, максим, до 300 | 14-20 | 0,8-1,0 | |
Судак | 8-10, максим, до 20 | 10-12 | 0,3-0,6 | |
Сырть | 0,6-0,8, иногда до 3 | 6,7,8,9 | 0,2-0,3 | |
Таймень | максим, до 50-80 | тройник 10-14 и крупнее | 0,6-0,8 | |
Угорь | 0,5-1,3, максим, до 5-6 | 8-9 | 0,2-0,3 | |
Уклейка | до 0,06 | 2,5 | 0,1-0,15 | |
Форель | 1-4, максим, до 12 | 8-9 и тройник 7-8 | 0,3-0,4 | |
Хариус | 0,6-1,5, иногда до 2,5 | 8-9 и тройник 7-8 | 0,2-0,4 | |
Чехонь | 0,5-0,6, изредка до 1,5 | 3, 4, 5, 6 | 0,2-0,3 | |
Щука | до 35 | тройник c 10 по 14 и крупнее | 0,5-0,7 | |
Язь | до 8 | 6,7,8,9 | 0,25-0,5
|
Скорость ведения приманки
|
Темп ведения | Число оборотов барабана в минуту | Скорость ведения (м/мин.) | |
Очень быстрый | 210-240 | 70-80 | |
Быстрый | 150-180 | 50-60 | |
Средний | 110-130 | 38-45 | |
Медленный | 60-80 | 20-38 | |
Очень медленный | 40-50 | 14-18
|
Следует учитывать, что намотка барабана равна 95 мм, то есть три оборота барабана соответствуют одному метру лески.
|